گزارش مهر ماه ۱۴۰۳
تولید برق
۶۸۴۰۰۰ kWh
درآمد بورس انرژی
۳٬۳۴۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
درآمد فروش دولتی
۱٬۴۳۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
درآمد ناخالص
۴٬۷۷۷٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
سود قابل تقسیم
۲٬۷۳۶٬۴۱۱٬۰۰۰ تومان
سود هر سهم
۲۷٬۳۶۴٬۱۱۰ تومان
| دسته هزینه | مبلغ | رسید |
|---|---|---|
| سوخت گاز | ●●●,●●●,●●● | قفل |
| حقوق و دستمزد | ●●●,●●●,●●● | قفل |
| روغن موتور و فیلترها | ●●●,●●●,●●● | قفل |
| قطعات مصرفی | ●●●,●●●,●●● | قفل |
| بیمه و عوارض | ●●●,●●●,●●● | قفل |
✅ پرداخت شده — ۱۴۰۳/۰۸/۰۱